 | Climate Comparisons & Distances For Pickle Lake, On | |
Here are the distances and links to the climate comparisons for Pickle Lake, On. There are: - Comparisons with 3601 locations around the world.
- Analysis of the difference in key climate variables such as temperature, precipitation, relative humidity, continentality, day length, sunshine hours and sun altitude.
- Colour coded tables showing relative values.
- Distances between locations in kilometres and miles.
- Initial and final bearing from locations.
- Discussion section.
Please select the first letter of the location to compare Pickle Lake, On with (All selected):
Please help others find this resource by sharing the link:
Locations beginning with All
The table should be sortable by clicking the column headers. Click a location in the left column to view a comparison:
Location | Country | Distance in Km | Distance in Miles | Initial Bearing |
Final Bearing |
Bamiyan | Afghanistan | 10,186 | 6,330 |  |  |
Bust | Afghanistan | 10,457 | 6,498 |  |  |
Chakhcharan | Afghanistan | 10,267 | 6,380 |  |  |
Faiz Abad | Afghanistan | 9,990 | 6,208 |  |  |
Farah | Afghanistan | 10,313 | 6,408 |  |  |
Gardiz | Afghanistan | 10,346 | 6,429 |  |  |
Ghazni | Afghanistan | 10,338 | 6,424 |  |  |
Herat | Afghanistan | 10,117 | 6,287 |  |  |
Jabulsaraj | Afghanistan | 10,181 | 6,327 |  |  |
Jalal Abad | Afghanistan | 10,281 | 6,389 |  |  |
Kabul | Afghanistan | 10,244 | 6,366 |  |  |
Kandahar | Afghanistan | 10,499 | 6,524 |  |  |
Khost | Afghanistan | 10,389 | 6,456 |  |  |
Kunduz | Afghanistan | 10,008 | 6,219 |  |  |
Maimana | Afghanistan | 9,997 | 6,212 |  |  |
Mazar-E-Sharif | Afghanistan | 9,970 | 6,195 |  |  |
North Salang | Afghanistan | 10,157 | 6,312 |  |  |
Qalai Naw | Afghanistan | 10,056 | 6,249 |  |  |
Sheberghan | Afghanistan | 9,940 | 6,177 |  |  |
Trinkot | Afghanistan | 10,380 | 6,450 |  |  |
Zaranj | Afghanistan | 10,449 | 6,493 |  |  |
Shkoder | Albania | 7,606 | 4,727 |  |  |
Tirana | Albania | 7,686 | 4,776 |  |  |
Vlore | Albania | 7,745 | 4,813 |  |  |
Adrar | Algeria | 7,624 | 4,738 |  |  |
Alger ( Dar El Beida ) | Algeria | 7,124 | 4,427 |  |  |
Algiers | Algeria | 7,124 | 4,427 |  |  |
Annaba (Les Salines) | Algeria | 7,392 | 4,593 |  |  |
Batna | Algeria | 7,390 | 4,592 |  |  |
Bechar | Algeria | 7,193 | 4,470 |  |  |
Bejaia | Algeria | 7,235 | 4,496 |  |  |
Beni Abbes | Algeria | 7,309 | 4,542 |  |  |
Biskra | Algeria | 7,432 | 4,619 |  |  |
Bordj Omar Driss | Algeria | 8,052 | 5,004 |  |  |
Chlef | Algeria | 7,045 | 4,378 |  |  |
Constantine (Ain El Bey) | Algeria | 7,365 | 4,577 |  |  |
Djanet | Algeria | 8,556 | 5,317 |  |  |
Djelfa | Algeria | 7,288 | 4,529 |  |  |
El Golea | Algeria | 7,601 | 4,723 |  |  |
El Oued ( Guemmar ) | Algeria | 7,604 | 4,726 |  |  |
Ghardaia | Algeria | 7,509 | 4,666 |  |  |
Hassi Messaoud | Algeria | 7,718 | 4,796 |  |  |
In Amenas | Algeria | 8,242 | 5,121 |  |  |
In Salah | Algeria | 7,854 | 4,881 |  |  |
Miliana | Algeria | 7,094 | 4,408 |  |  |
Oran | Algeria | 6,969 | 4,331 |  |  |
Ouallene Bordj | Algeria | 7,991 | 4,966 |  |  |
Skikda | Algeria | 7,333 | 4,557 |  |  |
Tamanrasset | Algeria | 8,421 | 5,233 |  |  |
Tebessa | Algeria | 7,527 | 4,677 |  |  |
Timimoun | Algeria | 7,542 | 4,687 |  |  |
Tindouf | Algeria | 7,111 | 4,419 |  |  |
Touggourt | Algeria | 7,597 | 4,721 |  |  |
Pago Pago, Tutuila | American Samoa | 10,607 | 6,591 |  |  |
Port Blair | Andaman Islands | 12,992 | 8,073 |  |  |
Les Escaldes | Andorra | 6,565 | 4,080 |  |  |
Huambo | Angola | 12,221 | 7,594 |  |  |
Luanda | Angola | 11,707 | 7,275 |  |  |
Luena | Angola | 12,420 | 7,718 |  |  |
Mocamedes/ Namibe | Angola | 12,176 | 7,566 |  |  |
Base Antartica Arturo P | Antarctica | 12,951 | 8,048 |  |  |
Base Antartica B. O’Hig | Antarctica | 13,092 | 8,136 |  |  |
Base Esperanza | Antarctica | 13,095 | 8,137 |  |  |
Base Orcadas | Antarctica | 13,115 | 8,150 |  |  |
Byrd | Antarctica | 14,736 | 9,157 |  |  |
Davis | Antarctica | 18,009 | 11,191 |  |  |
King George Island, South Shetland Islands | Antarctica | 12,931 | 8,036 |  |  |
Mcmurdo Sound | Antarctica | 15,855 | 9,853 |  |  |
Aeroparque B. Aires | Argentina | 10,055 | 6,249 |  |  |
Azul | Argentina | 10,244 | 6,366 |  |  |
Bahia Blanca | Argentina | 10,392 | 6,457 |  |  |
Bariloche | Argentina | 10,460 | 6,500 |  |  |
Buenos Aires | Argentina | 10,055 | 6,248 |  |  |
Ceres | Argentina | 9,457 | 5,877 |  |  |
Chamical | Argentina | 9,394 | 5,837 |  |  |
Chepes | Argentina | 9,490 | 5,897 |  |  |
Comodoro Rivadavia | Argentina | 11,028 | 6,853 |  |  |
Concordia | Argentina | 9,725 | 6,043 |  |  |
Córdoba | Argentina | 9,548 | 5,933 |  |  |
Cordoba Obs | Argentina | 9,558 | 5,939 |  |  |
Corrientes | Argentina | 9,297 | 5,777 |  |  |
Esquel | Argentina | 10,655 | 6,621 |  |  |
Ezeiza | Argentina | 10,078 | 6,263 |  |  |
Formosa | Argentina | 9,183 | 5,706 |  |  |
General Pico | Argentina | 10,028 | 6,232 |  |  |
Gualeguaychu | Argentina | 9,885 | 6,142 |  |  |
Junin | Argentina | 9,981 | 6,202 |  |  |
La Plata | Argentina | 10,113 | 6,284 |  |  |
La Quiaca Obs | Argentina | 8,524 | 5,297 |  |  |
La Rioja | Argentina | 9,275 | 5,764 |  |  |
Laboulaye | Argentina | 9,871 | 6,134 |  |  |
Lago Argentino | Argentina | 11,440 | 7,109 |  |  |
Las Lomitas | Argentina | 8,949 | 5,561 |  |  |
Malarg E | Argentina | 9,876 | 6,137 |  |  |
Maquinchao | Argentina | 10,515 | 6,534 |  |  |
Mar Del Plata | Argentina | 10,433 | 6,483 |  |  |
Marcos Juarez | Argentina | 9,751 | 6,059 |  |  |
Mendoza | Argentina | 9,607 | 5,970 |  |  |
Mendoza Aero | Argentina | 9,603 | 5,967 |  |  |
Monte Caseros | Argentina | 9,628 | 5,983 |  |  |
Neuquen | Argentina | 10,278 | 6,387 |  |  |
Nueve De Julio | Argentina | 10,077 | 6,262 |  |  |
Oran | Argentina | 8,672 | 5,389 |  |  |
Parana | Argentina | 9,701 | 6,028 |  |  |
Paso De Los Libres | Argentina | 9,584 | 5,955 |  |  |
Pehuajo | Argentina | 10,094 | 6,272 |  |  |
Pergamino | Argentina | 9,921 | 6,165 |  |  |
Pige | Argentina | 10,266 | 6,379 |  |  |
Pilar Obs | Argentina | 9,594 | 5,962 |  |  |
Posadas | Argentina | 9,382 | 5,830 |  |  |
Presidencia | Argentina | 9,173 | 5,700 |  |  |
Puente Del Inca | Argentina | 9,578 | 5,952 |  |  |
Punta Indio | Argentina | 10,174 | 6,322 |  |  |
Rafaela Inta | Argentina | 9,606 | 5,969 |  |  |
Reconquista | Argentina | 9,450 | 5,872 |  |  |
Rio Cuarto | Argentina | 9,740 | 6,053 |  |  |
Rio Gallegos | Argentina | 11,628 | 7,226 |  |  |
Rivadavia | Argentina | 8,822 | 5,482 |  |  |
Rosario | Argentina | 9,812 | 6,097 |  |  |
Salta | Argentina | 8,822 | 5,482 |  |  |
San Antonio | Argentina | 10,540 | 6,550 |  |  |
San Luis | Argentina | 9,704 | 6,030 |  |  |
San Rafael | Argentina | 9,801 | 6,090 |  |  |
Santa Rosa | Argentina | 10,108 | 6,281 |  |  |
Santiago Del Estero | Argentina | 9,166 | 5,696 |  |  |
Sarmiento | Argentina | 10,977 | 6,821 |  |  |
Trelew | Argentina | 10,796 | 6,709 |  |  |
Tucuman | Argentina | 9,042 | 5,619 |  |  |
Ushuaia | Argentina | 11,987 | 7,449 |  |  |
Villa Dolores | Argentina | 9,592 | 5,961 |  |  |
Villa Maria Del Rio Seco | Argentina | 9,411 | 5,848 |  |  |
Villa Reynolds | Argentina | 9,777 | 6,076 |  |  |
Yerevan/ Zvartnots | Armenia | 8,920 | 5,543 |  |  |
Georgetown | Ascension Island | 9,729 | 6,046 |  |  |
Adelaide, South Australia | Australia | 15,758 | 9,792 |  |  |
Albany, Western Australia | Australia | 17,128 | 10,643 |  |  |
Alice Springs | Australia | 15,175 | 9,430 |  |  |
Alice Springs, Northern Territory | Australia | 15,244 | 9,473 |  |  |
Amberley | Australia | 14,220 | 8,836 |  |  |
Bourke, New South Wales | Australia | 14,875 | 9,244 |  |  |
Brisbane, Queensland | Australia | 14,172 | 8,806 |  |  |
Broome, Western Australia | Australia | 15,328 | 9,525 |  |  |
Cairns | Australia | 13,801 | 8,576 |  |  |
Canberra, Capital Territory | Australia | 15,045 | 9,349 |  |  |
Carnarvon, Western Australia | Australia | 16,433 | 10,212 |  |  |
Ceduna | Australia | 15,875 | 9,865 |  |  |
Charleville, Queensland | Australia | 14,568 | 9,053 |  |  |
Cloncurry, Queensland | Australia | 14,475 | 8,995 |  |  |
Cobar Mo | Australia | 14,995 | 9,318 |  |  |
Coen, Queensland | Australia | 13,711 | 8,520 |  |  |
Coffs Harbour | Australia | 14,400 | 8,949 |  |  |
Cook, South Australia | Australia | 15,970 | 9,924 |  |  |
Daly Waters, Northern Territory | Australia | 14,535 | 9,032 |  |  |
Darwin, Northern Territory | Australia | 14,324 | 8,901 |  |  |
Direction Island, Cocos/ Keeling Islands | Australia | 15,591 | 9,689 |  |  |
Dubbo, New South Wales | Australia | 14,861 | 9,235 |  |  |
East Sale | Australia | 15,384 | 9,560 |  |  |
Esperance (po) | Australia | 16,782 | 10,429 |  |  |
Esperance, Western Australia | Australia | 16,781 | 10,428 |  |  |
Essendon | Australia | 15,512 | 9,640 |  |  |
Forrest | Australia | 16,139 | 10,029 |  |  |
Gabo Island | Australia | 15,155 | 9,417 |  |  |
Geraldton, Western Australia | Australia | 16,758 | 10,413 |  |  |
Giles, Ngaanyatjarraku, WA | Australia | 15,634 | 9,715 |  |  |
Halls Creek, Western Australia | Australia | 15,055 | 9,355 |  |  |
Hobart (airport) | Australia | 15,665 | 9,734 |  |  |
Hobart, Tasmania | Australia | 15,680 | 9,744 |  |  |
Hughenden, Queensland | Australia | 14,245 | 8,852 |  |  |
Kalgoorlie, Western Australia | Australia | 16,553 | 10,286 |  |  |
Launceston Wso | Australia | 15,606 | 9,698 |  |  |
Laverton | Australia | 15,531 | 9,651 |  |  |
Learmonth | Australia | 16,152 | 10,037 |  |  |
Longreach | Australia | 14,459 | 8,985 |  |  |
Longreach Post Office | Australia | 14,458 | 8,984 |  |  |
Lord Howe Island | Australia | 14,083 | 8,752 |  |  |
Low Head | Australia | 15,603 | 9,696 |  |  |
Mackay Mo | Australia | 13,929 | 8,656 |  |  |
Macquarie Island | Australia | 15,562 | 9,670 |  |  |
Marble Bar, Western Australia | Australia | 15,772 | 9,801 |  |  |
Meekatharra | Australia | 16,348 | 10,159 |  |  |
Melbourne (airport) | Australia | 15,513 | 9,640 |  |  |
Melbourne, Victoria | Australia | 15,513 | 9,640 |  |  |
Mildura, Victoria | Australia | 15,459 | 9,607 |  |  |
Mount Gambier | Australia | 15,800 | 9,818 |  |  |
Mount Isa | Australia | 14,543 | 9,037 |  |  |
Norfolk Island | Australia | 13,281 | 8,253 |  |  |
Normanton, Queensland | Australia | 14,175 | 8,809 |  |  |
Nowra Ran | Australia | 14,926 | 9,275 |  |  |
Nuriootpa | Australia | 15,690 | 9,750 |  |  |
Onslow, Western Australia | Australia | 16,047 | 9,972 |  |  |
Oodnadatta, South Australia | Australia | 15,390 | 9,564 |  |  |
Perth, Western Australia | Australia | 16,974 | 10,548 |  |  |
Port Hedland | Australia | 15,748 | 9,786 |  |  |
Richmond | Australia | 14,811 | 9,204 |  |  |
Rockhampton, Queensland | Australia | 14,031 | 8,719 |  |  |
Sydney (airport) | Australia | 14,809 | 9,202 |  |  |
Sydney, New South Wales | Australia | 14,800 | 9,197 |  |  |
Tennant Creek, Northern Territory | Australia | 14,791 | 9,192 |  |  |
Tennant Crk Post Office | Australia | 14,790 | 9,191 |  |  |
Thursday Island Mo | Australia | 13,470 | 8,370 |  |  |
Tibooburra | Australia | 15,099 | 9,383 |  |  |
Townsville, Queensland | Australia | 13,937 | 8,661 |  |  |
Wagga | Australia | 15,154 | 9,417 |  |  |
West Island, Cocos/ Keeling Islands | Australia | 15,604 | 9,696 |  |  |
Williamtown | Australia | 14,678 | 9,121 |  |  |
Willis Island M.O. | Australia | 13,468 | 8,369 |  |  |
Wiluna, Western Australia | Australia | 16,253 | 10,100 |  |  |
Woomera | Australia | 15,589 | 9,687 |  |  |
Wyndham, Western Australia | Australia | 14,768 | 9,177 |  |  |
Graz | Austria | 6,983 | 4,339 |  |  |
Innsbruck | Austria | 6,748 | 4,193 |  |  |
Klagenfurt | Austria | 6,953 | 4,321 |  |  |
Linz | Austria | 6,817 | 4,236 |  |  |
Salzburg | Austria | 6,792 | 4,220 |  |  |
Vienna | Austria | 6,926 | 4,304 |  |  |
Zell Am See | Austria | 6,820 | 4,238 |  |  |
Agdam | Azerbaijan | 9,026 | 5,609 |  |  |
Astara | Azerbaijan | 9,258 | 5,753 |  |  |
Ganca | Azerbaijan | 8,942 | 5,556 |  |  |
Goycay | Azerbaijan | 8,995 | 5,590 |  |  |
KIROVOBAD (GANDZHA) | Azerbaijan | 8,940 | 5,556 |  |  |
Lerwick, Shetland Islands | Uk | 5,214 | 3,240 |  |  |
Lerwick | Uk | 5,213 | 3,240 |  |  |
Qabala | Azerbaijan | 8,966 | 5,571 |  |  |
Quba | Azerbaijan | 8,950 | 5,562 |  |  |
Saki | Azerbaijan | 8,917 | 5,541 |  |  |
Salyan | Azerbaijan | 9,146 | 5,684 |  |  |
Samaxi | Azerbaijan | 9,028 | 5,610 |  |  |
Xacmaz | Azerbaijan | 8,958 | 5,566 |  |  |
Xankandi | Azerbaijan | 9,026 | 5,609 |  |  |
Yardmili | Azerbaijan | 9,190 | 5,711 |  |  |
Yevlax | Azerbaijan | 8,977 | 5,578 |  |  |
Zagatala | Azerbaijan | 8,854 | 5,502 |  |  |
Horta, Faial | Azores | 4,895 | 3,042 |  |  |
Ponta Delgada, Sao Miguel | Azores | 5,151 | 3,201 |  |  |
Santa Cruz, Flores | Azores | 4,660 | 2,896 |  |  |
Nassau, New Providence | Bahamas | 3,129 | 1,944 |  |  |
Muharraq | Bahrain | 10,565 | 6,565 |  |  |
Chittagong | Bangladesh | 11,807 | 7,337 |  |  |
Dhaka | Bangladesh | 11,668 | 7,251 |  |  |
Charnocks | Barbados | 5,079 | 3,156 |  |  |
Brest | Belarus | 6,947 | 4,317 |  |  |
Gomel | Belarus | 7,227 | 4,491 |  |  |
Grodno | Belarus | 6,836 | 4,248 |  |  |
Minsk | Belarus | 6,957 | 4,323 |  |  |
Mogilev | Belarus | 7,054 | 4,383 |  |  |
Vitebsk | Belarus | 6,945 | 4,315 |  |  |
Brussels | Belgium | 6,107 | 3,795 |  |  |
D’Uccle | Belgium | 6,107 | 3,795 |  |  |
Ostende | Belgium | 5,999 | 3,728 |  |  |
Belize City | Belize | 3,775 | 2,346 |  |  |
Benin | Benin | 9,635 | 5,987 |  |  |
Bohicon | Benin | 9,542 | 5,930 |  |  |
Cotonou | Benin | 9,635 | 5,987 |  |  |
Kandi | Benin | 9,258 | 5,753 |  |  |
Natitingou | Benin | 9,222 | 5,731 |  |  |
Parakou | Benin | 9,391 | 5,835 |  |  |
Save | Benin | 9,495 | 5,900 |  |  |
Bermuda | Bermuda | 2,965 | 1,842 |  |  |
La Paz | Bolivia | 7,854 | 4,881 |  |  |
Santa Cruz | Bolivia | 8,134 | 5,055 |  |  |
Sarajevo | Bosnia And Herzegovina | 7,398 | 4,597 |  |  |
Francistown | Botswana | 13,742 | 8,540 |  |  |
Maun | Botswana | 13,358 | 8,301 |  |  |
Tshane | Botswana | 13,585 | 8,442 |  |  |
Aimores | Brazil | 9,219 | 5,729 |  |  |
Alagoinhas | Brazil | 8,651 | 5,376 |  |  |
Altamira | Brazil | 7,058 | 4,386 |  |  |
Alto Tapajos | Brazil | 7,244 | 4,502 |  |  |
Angra Dos Reis | Brazil | 9,411 | 5,848 |  |  |
Apodi | Brazil | 8,058 | 5,007 |  |  |
Aracaju | Brazil | 8,602 | 5,346 |  |  |
Aracuai | Brazil | 8,912 | 5,538 |  |  |
Aragarcas | Brazil | 8,344 | 5,185 |  |  |
Araxa | Brazil | 8,948 | 5,560 |  |  |
Arco Verde | Brazil | 8,362 | 5,196 |  |  |
Bage | Brazil | 9,859 | 6,126 |  |  |
Bambui | Brazil | 9,034 | 5,614 |  |  |
Barbacena | Brazil | 9,262 | 5,755 |  |  |
Barbalha | Brazil | 8,132 | 5,053 |  |  |
Barcelos | Brazil | 6,371 | 3,959 |  |  |
Barra | Brazil | 8,289 | 5,151 |  |  |
Barra Do Corda | Brazil | 7,633 | 4,743 |  |  |
Barreiras | Brazil | 8,301 | 5,159 |  |  |
Belém | Brazil | 7,069 | 4,393 |  |  |
Belo Horizonte | Brazil | 9,124 | 5,669 |  |  |
Belterra | Brazil | 6,873 | 4,271 |  |  |
Bom J. Do Piaui | Brazil | 8,046 | 5,000 |  |  |
Bom Jesus | Brazil | 9,720 | 6,040 |  |  |
Bom Jesus da Lapa, Bahia | Brazil | 8,491 | 5,276 |  |  |
Brasilia | Brazil | 8,522 | 5,296 |  |  |
Breves | Brazil | 6,990 | 4,344 |  |  |
C. Itapemirim | Brazil | 9,351 | 5,811 |  |  |
Cabo Frio (Cape) | Brazil | 9,515 | 5,913 |  |  |
Cabrobo | Brazil | 8,245 | 5,124 |  |  |
Caceres | Brazil | 8,141 | 5,059 |  |  |
Caetite | Brazil | 8,608 | 5,349 |  |  |
Campina Grande | Brazil | 8,317 | 5,168 |  |  |
Campo Grande | Brazil | 8,714 | 5,415 |  |  |
Campo Mourao | Brazil | 9,172 | 5,700 |  |  |
Campos Do Jordao | Brazil | 9,325 | 5,795 |  |  |
Campos Sales | Brazil | 8,042 | 4,997 |  |  |
Canavieiras | Brazil | 8,956 | 5,565 |  |  |
Caparao | Brazil | 9,281 | 5,767 |  |  |
Capinopolis | Brazil | 8,741 | 5,432 |  |  |
Caratinga | Brazil | 9,196 | 5,715 |  |  |
Caravelas | Brazil | 9,141 | 5,680 |  |  |
Carinhanha | Brazil | 8,554 | 5,316 |  |  |
Carolina | Brazil | 7,701 | 4,786 |  |  |
Castro, Paraná | Brazil | 9,342 | 5,805 |  |  |
Cataguases | Brazil | 9,326 | 5,796 |  |  |
Catalao | Brazil | 8,763 | 5,445 |  |  |
Catanduva | Brazil | 9,015 | 5,602 |  |  |
Caxias | Brazil | 7,673 | 4,768 |  |  |
Caxias Do Sul | Brazil | 9,742 | 6,054 |  |  |
Ceara Mirim | Brazil | 8,196 | 5,093 |  |  |
Cel. Pacheco | Brazil | 9,318 | 5,790 |  |  |
Chapeco | Brazil | 9,478 | 5,890 |  |  |
Cidade Vera | Brazil | 7,788 | 4,839 |  |  |
Cipo | Brazil | 8,537 | 5,305 |  |  |
Conceicao Araguaia | Brazil | 7,704 | 4,787 |  |  |
Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais | Brazil | 9,058 | 5,629 |  |  |
Cordeiro | Brazil | 9,406 | 5,845 |  |  |
Correntina | Brazil | 8,443 | 5,247 |  |  |
Corumba | Brazil | 8,464 | 5,260 |  |  |
Coxim | Brazil | 8,507 | 5,286 |  |  |
Crateus | Brazil | 7,849 | 4,878 |  |  |
Cuiaba | Brazil | 8,149 | 5,064 |  |  |
Curitiba | Brazil | 9,436 | 5,864 |  |  |
Diamantina | Brazil | 8,973 | 5,576 |  |  |
Diamantino | Brazil | 8,017 | 4,982 |  |  |
Dourados | Brazil | 8,891 | 5,525 |  |  |
Ecol. Agricula | Brazil | 9,419 | 5,853 |  |  |
Encruz. Do Sul | Brazil | 9,833 | 6,110 |  |  |
Espinosa | Brazil | 8,688 | 5,399 |  |  |
Fernando De Noronha | Brazil | 8,207 | 5,100 |  |  |
Florania | Brazil | 8,159 | 5,070 |  |  |
Floresta | Brazil | 8,296 | 5,155 |  |  |
Floriano | Brazil | 7,876 | 4,894 |  |  |
Florianopolis | Brazil | 9,685 | 6,018 |  |  |
Formosa | Brazil | 8,525 | 5,298 |  |  |
Fortaleza | Brazil | 7,833 | 4,867 |  |  |
Foz Do Iguacu | Brazil | 9,242 | 5,743 |  |  |
Franca | Brazil | 9,024 | 5,607 |  |  |
Garanhuns | Brazil | 8,439 | 5,244 |  |  |
Goiania | Brazil | 8,551 | 5,314 |  |  |
Goias | Brazil | 8,436 | 5,242 |  |  |
Governador Valadares, Minas Gerais | Brazil | 9,114 | 5,663 |  |  |
Grajau | Brazil | 7,601 | 4,724 |  |  |
Guaira | Brazil | 9,104 | 5,657 |  |  |
Guaramiranga | Brazil | 7,859 | 4,884 |  |  |
Guaratinga | Brazil | 9,028 | 5,610 |  |  |
Ibirite | Brazil | 9,126 | 5,671 |  |  |
Iguatu | Brazil | 8,041 | 4,997 |  |  |
Ilheus | Brazil | 8,866 | 5,509 |  |  |
Imperatriz | Brazil | 7,522 | 4,674 |  |  |
Indaial | Brazil | 9,589 | 5,959 |  |  |
Ipameri | Brazil | 8,706 | 5,410 |  |  |
Irai | Brazil | 9,461 | 5,879 |  |  |
Irece | Brazil | 8,378 | 5,206 |  |  |
Itaberaba | Brazil | 8,575 | 5,329 |  |  |
Itacoatiara | Brazil | 6,772 | 4,208 |  |  |
Itaituba | Brazil | 6,993 | 4,346 |  |  |
Itamarandiba | Brazil | 8,970 | 5,574 |  |  |
Itaperuna | Brazil | 9,347 | 5,808 |  |  |
Itapeva | Brazil | 9,304 | 5,781 |  |  |
Itirucu | Brazil | 8,680 | 5,394 |  |  |
Ituacu | Brazil | 8,653 | 5,377 |  |  |
Ivinhema | Brazil | 8,933 | 5,551 |  |  |
Jacarezinho | Brazil | 9,177 | 5,703 |  |  |
Jacobina | Brazil | 8,441 | 5,245 |  |  |
Jaguaruana | Brazil | 7,977 | 4,957 |  |  |
Joao Pessoa | Brazil | 8,365 | 5,198 |  |  |
Joao Pinheiro | Brazil | 8,796 | 5,466 |  |  |
Juiz De Fora | Brazil | 9,333 | 5,799 |  |  |
Lavras | Brazil | 9,203 | 5,719 |  |  |
Lencois | Brazil | 8,527 | 5,299 |  |  |
Linhares | Brazil | 9,261 | 5,755 |  |  |
Londrina | Brazil | 9,151 | 5,687 |  |  |
Macapa | Brazil | 6,791 | 4,220 |  |  |
Macau | Brazil | 8,074 | 5,018 |  |  |
Maceio | Brazil | 8,559 | 5,319 |  |  |
Machado | Brazil | 9,204 | 5,719 |  |  |
Manaus | Brazil | 6,708 | 4,168 |  |  |
Maraba | Brazil | 7,421 | 4,611 |  |  |
Maringa | Brazil | 9,124 | 5,670 |  |  |
Monte Alegre | Brazil | 6,849 | 4,256 |  |  |
Monte Azul | Brazil | 8,703 | 5,408 |  |  |
Monte Santo | Brazil | 8,432 | 5,240 |  |  |
Monteiro | Brazil | 8,312 | 5,165 |  |  |
Montes Claros | Brazil | 8,809 | 5,474 |  |  |
Morada Nova | Brazil | 7,970 | 4,953 |  |  |
Morro Do Chapeu | Brazil | 8,404 | 5,223 |  |  |
Nova Friburgo | Brazil | 9,422 | 5,855 |  |  |
Obidos | Brazil | 6,774 | 4,210 |  |  |
Palmeira Dos Indios | Brazil | 8,482 | 5,271 |  |  |
Paracatu | Brazil | 8,715 | 5,416 |  |  |
Parana | Brazil | 8,203 | 5,098 |  |  |
Paranagua | Brazil | 9,478 | 5,889 |  |  |
Paranaiba | Brazil | 8,775 | 5,453 |  |  |
Parintins | Brazil | 6,794 | 4,222 |  |  |
Parnaiba | Brazil | 7,587 | 4,715 |  |  |
Passo Fundo | Brazil | 9,602 | 5,967 |  |  |
Patos De Minas | Brazil | 8,870 | 5,512 |  |  |
Paulistana | Brazil | 8,110 | 5,040 |  |  |
Paulo Afonso | Brazil | 8,392 | 5,215 |  |  |
Pedra Azul | Brazil | 8,867 | 5,510 |  |  |
Peixe | Brazil | 8,120 | 5,046 |  |  |
Petrolina | Brazil | 8,266 | 5,137 |  |  |
Picos | Brazil | 7,988 | 4,964 |  |  |
Pirai | Brazil | 9,393 | 5,837 |  |  |
Pirenopolis | Brazil | 8,482 | 5,271 |  |  |
Pompeu | Brazil | 9,002 | 5,594 |  |  |
Ponta Pora | Brazil | 8,889 | 5,524 |  |  |
Porto De Moz | Brazil | 6,909 | 4,293 |  |  |
Porto Uniao | Brazil | 9,447 | 5,870 |  |  |
Porto Velho | Brazil | 7,154 | 4,446 |  |  |
Porto-Alegre | Brazil | 9,828 | 6,107 |  |  |
Porto-Nacional | Brazil | 7,984 | 4,961 |  |  |
Posse | Brazil | 8,428 | 5,237 |  |  |
Quixeramobim | Brazil | 7,929 | 4,927 |  |  |
Recife | Brazil | 8,452 | 5,252 |  |  |
Remanso | Brazil | 8,204 | 5,098 |  |  |
Rio Branco | Brazil | 7,161 | 4,450 |  |  |
Rio De Janeiro | Brazil | 9,455 | 5,875 |  |  |
Rio Negro | Brazil | 9,484 | 5,893 |  |  |
Rio Verde | Brazil | 8,605 | 5,347 |  |  |
Salvador | Brazil | 8,723 | 5,421 |  |  |
Santa Maria | Brazil | 9,704 | 6,030 |  |  |
Santarem | Brazil | 6,862 | 4,264 |  |  |
Santos | Brazil | 9,413 | 5,849 |  |  |
Sao Carlos | Brazil | 9,151 | 5,687 |  |  |
Sao Felix Xingu | Brazil | 7,414 | 4,607 |  |  |
Sao Goncalo | Brazil | 8,139 | 5,057 |  |  |
Sao Joaquim | Brazil | 9,701 | 6,029 |  |  |
Sao L. Gonzaga | Brazil | 9,523 | 5,917 |  |  |
Sao Lourenco | Brazil | 9,288 | 5,772 |  |  |
Sao Luis | Brazil | 7,395 | 4,596 |  |  |
Sao Mateus | Brazil | 9,204 | 5,719 |  |  |
São Paulo | Brazil | 9,356 | 5,814 |  |  |
Sao Simao | Brazil | 9,112 | 5,663 |  |  |
Sena Madureira | Brazil | 7,047 | 4,379 |  |  |
Senhor Do Bonfim | Brazil | 8,387 | 5,212 |  |  |
Serrinha | Brazil | 8,566 | 5,323 |  |  |
Sete Lagoas | Brazil | 9,062 | 5,631 |  |  |
Sobral | Brazil | 7,726 | 4,801 |  |  |
Soure | Brazil | 6,993 | 4,345 |  |  |
Sta. Rita De Cassia | Brazil | 8,214 | 5,104 |  |  |
Sta. Vit. Palmar | Brazil | 10,110 | 6,283 |  |  |
Surubim | Brazil | 8,385 | 5,210 |  |  |
Taguatinga | Brazil | 8,256 | 5,130 |  |  |
Tarauaca | Brazil | 6,886 | 4,279 |  |  |
Taua | Brazil | 7,943 | 4,936 |  |  |
Tefe | Brazil | 6,557 | 4,074 |  |  |
Teofilo Otoni | Brazil | 9,036 | 5,615 |  |  |
Teresina | Brazil | 7,723 | 4,799 |  |  |
Tirios | Brazil | 6,335 | 3,937 |  |  |
Torres | Brazil | 9,815 | 6,099 |  |  |
Tracuateua | Brazil | 7,113 | 4,420 |  |  |
Tres Lagoas | Brazil | 8,865 | 5,509 |  |  |
